43 | United States | π₯ Pre-Seed π£ Seed | Fintech, AI, Health Tech, Blockchain, Cryptocurrency | $100K - $500K | ACTIVE | |
212 | Turkey | π₯ Series A π Series B | Fintech, Internet, Blockchain, Cryptocurrency, AI | $1M - $5M | ACTIVE | |
1776 | United States | π₯ Pre-Seed π£ Seed | GovTech, Energy Tech, Consumer Tech, Climate Tech/Clean Tech | $25K - $2M | INACTIVE | |
2150 | United Kingdom | π₯ Series A π Series B | Fintech, AI, Sustainability, Health Tech | $1M - $5M | ACTIVE | |
10100 | United States | π₯ Pre-Seed π£ Seed | Fintech, AI, Blockchain, Cryptocurrency, IoT | $100K - $500K | INACTIVE | |
#ANGELS | United States | Fintech, AI, Health Tech, Blockchain, Cryptocurrency | $100K - $500K | ACTIVE | ||
01 Advisors | United States | π₯ Series A π Series B | Fintech, AI, Internet, Data science | $1M - $30M | INACTIVE | |
01 Ventures | United States | π£ Seed | AI, Fintech, IoT, Cybersecurity | $250K - $2M | ACTIVE | |
10x Group | Germany | π£ Seed π₯ Series A π Series B | Fintech, AI, Blockchain, Cryptocurrency, Data science | Soon | INACTIVE | |
01Booster | Japan | π£ Seed | Fintech, AI, Blockchain, Cryptocurrency, IoT | $100K - $6M | ACTIVE |
Rows per page