United States | π₯ Pre-Seed π£ Seed | Fintech, AI, Health Tech, Blockchain | $100K - $500K | ACTIVE | ||
Turkey | π₯ Series A π Series B | Fintech, E-Commerce, Blockchain, AI | $1M - $5M | ACTIVE | ||
United States | π₯ Pre-Seed π£ Seed | GovTech, Energy, Consumer Services, Climate Tech, Clean Tech | $25K - $2M | INACTIVE | ||
United Kingdom | π£ Seed π₯ Series A π Series B | Climate Tech, PropTech, Sustainability | $2M - $10M | ACTIVE | ||
United States | π₯ Pre-Seed π£ Seed | Fintech, AI, Blockchain, IoT | $100K - $500K | INACTIVE | ||
United States | Fintech, AI, Health Tech, Blockchain | $100K - $500K | ACTIVE | |||
United States | π₯ Series A π Series B | Fintech, AI, E-Commerce, Data Science | $1M - $30M | ACTIVE | ||
United States | π£ Seed | AI, Fintech, IoT, Cybersecurity | $250K - $2M | ACTIVE | ||
Germany | π£ Seed π₯ Series A π Series B | Fintech, AI, Blockchain, Data Science | Soon | INACTIVE | ||
Japan | π£ Seed | Fintech, AI, Blockchain, IoT | $100K - $6M | ACTIVE |
Rows per page